


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.bjrdzs.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596228440 | 1 | / | / | 廣州市潮武發餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區新市街匯僑路93號101鋪 | 菜盤 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596228442 | 2 | / | / | 廣州林惠餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區新市街棠涌黃沙崗東二街2號102、202號房 | 飯碗 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596228444 | 3 | / | / | 廣州市白云區新市王美紅小食店 | 廣州市白云區新市街棠涌黃沙崗東一街2號102A房(自主申報) | 飯碗 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596228445 | 4 | / | / | 廣州市白云區新市王美紅小食店 | 廣州市白云區新市街棠涌黃沙崗東一街2號102A房(自主申報) | 碟子 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 蛋制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000606432442 | 1 | 肇慶市高要區蜆崗鎮通泰食品廠 | 肇慶市高要區蜆崗鎮工業園(土名:蛇窿)李敬文廠房東側第2卡(即蜆崗收費站斜對面) | 云城區粘記食品店 | 云浮市云城區城南浩林二路3號 | 草灰咸蛋 | 65克/包 | 肇昇 | 2022/06/27 | 鉛(以Pb計)║0.285mg/kg║≤0.2mg/kg | 蛋制品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000004933605 | 1 | 新興縣太平鎮心思味食品廠 | 云浮市新興縣太平鎮大榔開發區 | 高州市嶺南食品購銷部 | 廣東省茂名市高州市高涼西路(唐健屋) | 甘草香欖 | 100克/袋 | 圖案 | 2022/04/29 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.589g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| GC22440000004933536 | 2 | 信宜市鎮隆福味多永輝涼果廠 | 廣東省信宜市鎮隆鎮德喬區207國道旁 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號金鴻國際花園首層西區 | 芒果 | 900g/瓶 | 圖案 | 2022/04/15 | 菌落總數║6.2×103,1.3×10?,4.1×103,980,1.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC22440000004933947 | 3 | 潮安區庵埠鎮普星食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴村前溝路 | 云城區麥富興食品商行 | 云浮市云城區東安二巷23號商鋪 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 圖案+普星 | 2022/04/05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.693g/kg║≤0.5g/kg,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║17.4g/kg║≤8.0g/kg ,菌落總數║2800,3300,3600,2200,2400CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004939531 | 4 | 福味多永輝涼果廠 | 廣東省信宜市鎮隆鎮德喬區207國道旁 | 茂名北斗星商貿有限公司 | 廣東省茂名市紅旗北路東側南方電網變電站前 | 山楂(甜酸味) | 250g/罐 | 圖案 | 2022/05/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.013g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000596252417 | 1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新區孫牛路以東、創業大街南 | 佛山市南海區大瀝名興雪糕店 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河西黎邊村口27號 | 原味綠豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+圖案 | 2022-04-22 | 菌落總數║53000;47000;43000;43000;54000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
少妇无码av无码专区线|
人妻系列无码专区无码中出|
久久无码中文字幕无码|
国产成人亚洲综合无码加勒比一|
无码中文人妻在线一区二区三区|
精品极品三大极久久久久|
国产毛片久久久久久国产毛片|
亚洲欧美综合精品成人网|
中文字幕无线观看中文字幕|
成人网站av亚洲国产|
国产一区二区三区|
亚洲美女精品免费视频|
久久2017国产视频|
久久久久久国产精品无码超碰动画
|
成人精品一区二区三区电影免费|
99久久99久久免费精品蜜桃|
亚洲一区二区三区写真|
隔壁放荡人妻bd高清
|
久久久这里只有免费精品|
国产呻吟久久久久久久92
|
亚洲国内自拍愉拍|
亚洲国产精品va在线播放|
国产成人免费无庶挡视频|
奇米四色7777中文字幕|
中文字幕人妻丝袜二区|
国产女人和拘做受视频免费|
久9视频这里只有精品8|
国产成人精品无码一区二区老年人|
久久毛片|
久久老子午夜精品无码|
欧美超大胆裸体xx视频|
无码人妻精品中文字幕|
97夜夜澡人人爽人人|
亚洲精品国偷自产在线99正片|
日本sm/羞辱/调教/捆绑视频|
无码av大香线蕉|
欧美丰满一区二区免费视频|
人妻少妇精品无码专区|
久久熟妇人妻午夜寂寞影院|
亚洲图片日本视频免费|
少妇的肉体k8经典|
| |||||||||||