


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.bjrdzs.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 調和菜籽油 | 15L/桶 | 喀什塔什地亞熱 | 2020/10/10 | 過氧化值 | 17meq/kg | ≤12meq/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 新疆富樂商貿有限公司 | 新疆和田地區和田市迎賓路839號 | 新疆富樂商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區和田地區和田市迎賓路839號 | 紅花籽油 | 5L/桶 | / | 2020/07/05 | 過氧化值 | 17.3mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 3 | / | / | 阿勒泰市馬洋洋早餐店 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區阿勒泰市金山路金山名居小區商業一層2號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2020/12/03 | 極性組分 | 30% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 4 | / | / | 阿克蘇市輝煌常青酒店有限公司 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區阿克蘇市蘭干街道英阿瓦提社區英阿瓦提路27號輝煌 | 煎炸過程用油(炸面用油) | / | / | 2020/11/28 | 極性組分 | 35% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 新疆木塞來斯酒業有跟公司 | 新疆阿克蘇紡織工業城(開發區) | 新疆木塞來斯酒業有限公司 | 新疆阿克蘇地區紡織工業城(開發區) | 維秘冰酒 | 375ml/瓶 | 維秘 | 2019/12/24 | 酒精度 | 11.0%vol | 11.5%vol-13.5%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 哈密市七角井開發區馬王米酒坊 | 哈密市七角井開發區8號 | 哈密市七角井開發區馬王米酒坊 | 新疆哈密地區哈密市七角井開發區8號 | 米酒 | 1L/瓶 | 壇中情+圖形 | 2020/05/25 | 酒精度 | 8.2%vol | 4.0%vol-6.0%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 奇臺縣天山食品廠 | 新疆昌吉州奇臺縣西北灣鄉北灣村 | 木壘縣丁丁調味品店 | 新疆昌吉州木壘縣人民北路天山建材綜合樓一號樓一層13號房 | 釀造食醋 | 300ml/袋 | 廚娘樂 |
2020-05-10/ 20200510 |
總酸(以乙酸計) | 3.12g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 2 | 新疆昌吉市恒豐食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市高新技術產業開發區科技大道6號 | 托克遜縣日夜平價超市 | 新疆吐魯番市托克遜縣始昌路東側新都花園 | 釀造食醋 | 5L/桶 | / |
2020-09-03/ 2020/09/03 |
總酸(以乙酸計) | 2.83g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 新疆伊源乳業股份有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市邊境經濟合作區深圳路 | 新疆伊源乳業股份有限公司 | 伊寧市邊境經濟合作區深圳路 | 純牛奶 | 200ml/袋 | 伊源 | 2020/10/08 | 非脂乳固體 | 7.2g/100g | ≥8.1g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 烏魯木齊格恩特凈水設備有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)藍天路55號10 | 烏魯木齊格恩特凈水設備有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新區(新市區)藍天路55號10 | 格恩特飲用水 | 18升/桶 | / | 2020/10/21 | 銅綠假單胞菌 |
0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 21CFU/250mL; 21CFU/250mL |
n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 |
新疆 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 油脂 飲料 微生物 獸藥殘留 食用油 乳制品 調味品 淀粉 抽檢 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
欧美成人片在线观看|
国产另类ts人妖一区二区|
欧美成人家庭影院|
日产国产精品亚洲系列
|
少妇夜夜春夜夜爽试看视频|
精品国产亚洲第一区二区三区|
风间由美性色一区二区三区|
国产在线国偷精品免费看|
亚洲精品天堂成人片av在线播放
|
岛国无码|
亚洲最大成人一区久久久|
中文无码精品a∨在线观看不卡|
亚洲中文字幕无码一去台湾|
国产激情免费视频在线观看|
伊人中文字幕无码专区|
中文字幕巨大的乳专区|
无码免费视频|
无码中文字幕乱在线观看|
国产高欧美性情一线在线
|
国产精品免费_区二区三区观看
|
亚洲中文字幕精品久久久久久直播
|
国产精品沙发午睡系列
|
天天狠天天天天透在线|
欧美色欧美亚洲国产熟妇|
欲色天天网综合久久|
精品无码一区二区三区在线|
一区二区在线欧美日韩中文|
亚洲va中文字幕无码毛片
|
在线视频 亚太 国产 欧美 一区二区|
亚洲成色www久久网站夜月|
亚洲国产精品成人午夜在线观看
|
国产精品日日做人人爱|
色欲麻豆国产福利精品|
久久久久国精品产熟女久色|
无码精品久久久久久人妻中字
|
少妇大叫好爽受不了午夜视频
|
av中文无码韩国亚洲色偷偷|
免费无码又爽又刺激高潮的app|
亚洲小说区图片区色综合网|
午夜阳光精品一区二区三区|
亚洲色婷婷综合久久|
|